Možno mešanje |
|
Proizvod, kultura, odmerek/ha NeemAzal®-T/S, država |
|
| Actara (krizanteme: 2,5 l; NL) | Meltatox (krizanteme: 2,5 l; vrtnice: 1,5 l v > 2000 l vode, NL) |
| Agro Imidacloprid 0,035 % (PI* od Confidor WG 70) | Mesurol (krizanteme: 2,5 l, NL) |
| Admire (krizanteme: 2,5 l NATS, NL) | Micula |
| AlgoVital Plus (ekstrakt alg) | Mineralno olje (Italija, 0,3-0,5 %) |
| Aplaud (a.i. Buprofezin) | Milsana, steklenica |
| Aminokisline + ekstrakti morskih alg (Kysodin Alga fert) | Naturalis |
| Blossom protect (kvasovke) | Netzschwefel Stulin (p.s.) |
| Botector | Neudosan neu (kalijeva sol) |
| Botanigard (vrtnica: 1,25 l/ 2000 l vode, Beauveria bassiana) | Novodor (Bacillus Thuringiensis) |
| Boni Protect forte (kvasovke) | Onkol 0,1 % (200 g/l Benfuracarb) |
| Borneo (krizanteme: 2,5 l NL) | Ordoval 0,1 % |
| Calypso (480 g/l Thiacloprid) | Plenum 50 WG 0,12 % (a.i. Pymetrozin) |
| Capex | Quassia |
| Cocana (p.s.) | Olje oljne repice (p.s.) |
| Chorus | Rovral WG 0,1 % (Erysimum) |
| Conserve/Spintor (krizanteme: 2,5 l; vrtnice: 1,25 l v > 2000 l vode, NL) | Runner (krizanteme: 2,5 l, NL) |
| Cuprozin progress (baker) (p.s.) | Scelta (krizanteme: 2,5 l, NL) |
| Dipel WD (Bacillus Thuringiensis) | Siapton (gnojilo, 9 % dušika) |
| Discus 0,025 % | Signum 0,1 in 0,15 % (Erysimum) |
| Dynamic 2 Pt/a (neznana a.i.) | Summer oil (Italija, 0,3-0,5 %) |
| EcoOil + Dlefin (12,5 g/100 L, Bacillus Thuringiensis) | Syllit (p.s.) |
| Envidor (krizanteme: 2,5 l, NL) | Supreme oil 0,5 % (a.i. rastlinsko olje) |
| Floramite (krizanteme: 2,5 l, NL) | Teldor 0,1 % (mlade rastline: Brachyscome, Nemesia, Diascia) |
| Foliarno gnojilo (Italija) | Teppeki (krizanteme: 2,5 l, NL) |
| Funguran progress (baker) (p.s.) | Tracer / Conserve (Spinosad) |
| Karate Zeon 0,05 % (Calibrachoa, krizanteme) | Trigard (krizanteme: 2,5 l, NL) |
| Kinetic 0,9 g / l vode (12 ounce/100 galon) neznana a.i. | Vertimec pro 0,05 % (a.i. Abamectin) |
| Kiron 0,1 % | Vertimec Gold (krizanteme: 2,5 l, vrtnice: 1,25 l NATS v > 2000 l vode, NL) |
| Kumulus | Vitisan (10-12 kg/ha vinogradi, 5-7,5 kg/ha sadovnjaki): p.s. zaradi možne fitotoksičnosti |
| Madex Max (virus) | XenTari (a.i. Bacillus Thuringiensis) |
Mešanje se ne priporoča |
|
Proizvod, kultura, odmerek/ha NeemAzal®-T/S, država |
|
| Foliarno gnojilo (Nemčija) | |
| Mineralno olje (Nemčija) | |
| PREV-AM | |
| Spring + Summer oil (Nemčija) | |
| Vitisan (p.s. zaradi možne fitotoksičnosti) | |
Se ne meša |
|
Proizvod, kultura, odmerek/ha NeemAzal®-T/S, država |
|
| Bordeaux mixture (znaki fitotoksičnosti) | |
| Captan (a.i. Captan) | |
| Curatio | |
| Delan (a.i. Dithianon) | |
| Folpet | |
| Kinetic 0,9 g / l vode (12 ounce/100 galon) neznana a.i. na božičnih zvezdah | |
| Myco-Sin/Vin/Ulmasud (kisla glina) | |
| ProLiq AminoCalcio (kisla glina) | |
| Promanal (tekoči parafin) | |
| Kisli mineralni prah (glina) | |
Te informacije temeljijo na povratnih informacijah svetovalcev in kmetovalcev ter jih je zato mogoče obravnavati le kot primere. Prosimo, upoštevajte: NeemAzal-T/S vsebuje 50 % rastlinskega olja. Trifolio-M priporoča samostojno uporabo NeemAzal-T/S.
Zaupajte nam vaše vprašanje in odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.